В последний понедельник уходящего года подбиваем бабки и разбираемся, каким лентам повезло больше всего
Начинаем с заграничного кинопроката, а именно с Соединенных Штатов, за показателями которых пристально следит весь мир, ведь Фабрика грез по-прежнему находится на северо-американском континенте.
Десятка лидеров 2025 года в США выглядит следующим образом.
| Фильм | Сборы, млн долл. | Дистрибутор | Рейтинг IMDB | |
| 1 | Minecraft в кино | 423,9 | Warner Bros. | 5,6 |
| 2 | Лило и Стич | 423,7 | Walt Disney Studios Motion Pictures | 6,7 |
| 3 | Супермен | 354 | Warner Bros. | 7,1 |
| 4 | Мир Юрского периода: Возрождение | 339,6 | Universal Pictures | 5,9 |
| 5 | Злая: Часть 2 | 331,3 | Universal Pictures | 6,9 |
| 6 | Зверополис 2 | 321,3 | Walt Disney Studios Motion Pictures | 7,6 |
| 7 | Грешники | 279,6 | Warner Bros. | 7,5 |
| 8 | Фантастическая четверка: Первые шаги | 274,2 | Walt Disney Studios Motion Pictures | 6,9 |
| 9 | Как приручить дракона | 262,9 | Universal Pictures International | 7,8 |
| 10 | Аватар: Пламя и пепел | 217,6 | 20th Century Studios | 7,4 |

Бросается в глаза, что фильмы первой десятки все до единого произведены в США. Картину иностранного (японского) производства можно обнаружить на 17-й строке с доходом 134 миллиона долларов. Это аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость». «Аватар: Пламя и пепел», дебютировавший только 19 декабря, может оказаться выше, равно как и не покинувшие прокат «Злая: Часть 2» и «Зверополис 2».

Совсем иначе выглядит мировой топ-10, в котором оказались не только американские фильмы.
| Фильм | Производство | Доход (мир), млн долл. | Наибольший вклад, млн долл. | Рейтинг IMDB | |
| 1 | Нэчжа побеждает Царя драконов | Китай | 2100,1 | Китай — 1862 США — 23,3 Гонконг — 7,3 | 8,0 |
| 2 | Зверополис 2 | США | 1420,8 | США — 321,3 Китай — 539,1 Франция — 44,5 | 7,6 |
| 3 | Лило и Стич | США, Австралия, Канада | 1038 | США — 423,7 Мексика — 67,2 Великобритания — 50,4 | 6,7 |
| 4 | Minecraft в кино | Швеция, США, Новая Зеландия, Канада | 958,1 | США — 423,9 Великобритания — 75,9 Германия — 40 | 5,6 |
| 5 | Мир Юрского периода: Возрождение | США, Великобритания, Мальта, Индия, Тайвань | 869,1 | США — 339,6 Китай — 79 Великобритания — 47,7 | 5,9 |
| 6 | Аватар: Пламя и пепел | США, Канада | 760,3 | США — 217,6 Китай — 57,5 Франция — 22,3 | 7,4 |
| 7 | Истребитель демонов: Бесконечная крепость | Япония | 714,6 | Япония — 244,8 США — 134,4 Китай — 49,9 | 8,5 |
| 8 | Как приручить дракона | США, Великобритания, Ирландия, Исландия, Канада | 714,5 | США — 262,9 Китай — 39,7 Мексика — 37,3 | 7,8 |
| 9 | F1 | США | 631,6 | США — 189,5 Китай — 59,2 Южная Корея — 37 | 7,7 |
| 10 | Супермен | США, Канада, Австралия, Новая Зеландия | 616,7 | США — 354 Великобритания — 37,5 Мексика — 23,3 | 7,1 |

В интервью РИА министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что общие сборы российского кинопроката в 2025-м достигли 49,6 миллиарда рублей, что примерно на 10% лучше результатов предыдущего года. В то же время число зрителей, пришедших в кинотеатры, уменьшилось: около 116 миллионов против 127 миллионов в 2024 году.
Самым кассовым фильмом годом стал «Волшебник Изумрудного города». Топ-10 самых кассовых фильмов России и СНГ выглядит так.
| Фильм | Сборы, млрд руб. | Прокатчик | Рейтинг КП | |
| 1 | Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича | 3,3 | Централ Партнершип | 7,1 |
| 2 | Нэчжа побеждает Царя драконов | 2,1 | Atmosfera kino | 8,5 |
| 3 | Иллюзия обмана 3 | 1,7 | Atmosfera kino | 6,8 |
| 4 | Пророк. История Александра Пушкина | 1,65 | Централ Партнершип | 7,1 |
| 5 | Батя 2. Дед | 1,61 | Централ Партнершип | 7,6 |
| 6 | Горыныч | 1,57 | Вольга | 6,8 |
| 7 | Август | 1,56 | 1,56 | 7,8 |
| 8 | Алиса в Стране чудес | 1,2 | Централ Партнершип | 5,5 |
| 9 | Кракен | 1,1 | Централ Партнершип | 7,7 |
| 10 | Дракула | 0,93 | Atmosfera kino | 7,0 |
Источники: www.kinometro.ru, www.boxofficemojo.com, kinobusiness.com, kinopoisk.ru